Au sein du Parc d’Activités du Peloux, dans deux bâtiments neufs, nous vous proposons à la vente ou à la location, des locaux d’activités neufs d’une surface totale d’environ :
– 570 m² divisibles à partir de 114 m²
Situation
Conditions Financières et Juridiques
Prix de vente : 134 150 € HT/lot
Dépot de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Impôt foncier : À préciser
Décaller le curseur de gauche à droite pour afficher l'ensemble du tableau
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezzanine | A | Mezzanine | 19 m² | 0 | 0 | |||||||||
RDC | A | Activités | 95 m² | 0 | 0 | |||||||||
Total Cellule | A | Activités | 114 m² | Immédiate | 15 % HT d´un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Nous consulter | Indice ILAT | 1 176,75 € HT/m² | 2 % HT du prix de vente HT à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | 1 | |
Mezzanine | A | Mezzanine | 19 m² | 0 | 0 | |||||||||
RDC | A | Activités | 95 m² | 0 | 0 | |||||||||
Total Cellule | A | Activités | 114 m² | Immédiate | 15 % HT d´un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Nous consulter | Indice ILAT | 1 176,75 € HT/m² | 2 % HT du prix de vente HT à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | 12 | |
Mezzanine | A | Mezzanine | 19 m² | 0 | 0 | |||||||||
RDC | A | Activités | 95 m² | 0 | 0 | |||||||||
Total Cellule | A | Activités | 114 m² | Immédiate | 15 % HT d´un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Nous consulter | Indice ILAT | 1 176,75 € HT/m² | 2 % HT du prix de vente HT à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | 13 | |
Mezzanine | A | Mezzanine | 19 m² | 0 | 0 | |||||||||
RDC | A | Activités | 95 m² | 0 | 0 | |||||||||
Total Cellule | A | Activités | 114 m² | Immédiate | 15 % HT d´un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Nous consulter | Indice ILAT | 1 176,75 € HT/m² | 2 % HT du prix de vente HT à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | 11 | |
Mezzanine | A | Mezzanine | 19 m² | 0 | 0 | |||||||||
RDC | A | Activités | 95 m² | 0 | 0 | |||||||||
Total Cellule | A | Activités | 114 m² | Immédiate | 15 % HT d´un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Nous consulter | Indice ILAT | 1 176,75 € HT/m² | 2 % HT du prix de vente HT à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | 3 | |
Total | 570.0 m² | |||||||||||||
Équipements
- 1 accès de plain-pied manuel par lot
- Portes sectionnelles : 3,5 m de hauteur
- Emplacements de parking extérieurs
- Charpente : métallique
- Hauteur minimum : 6 m
- Structure : bardage double peau
- Couverture : bac acier / Soubassement : moellons
- Sol : dalle béton traité quartz
- Tarif jaune possible
- Mezzanine en bac collaborant
- Escalier métallique en option
- Surface Terrain: 4756.0m²
DPE et GES
-
≥ 50 A
-
51 à 90 B
-
91 à 150 C
-
151 à 230 D
-
231 à 330 E
-
331 à 450 F
-
> 450 G
-
≥ 5 A
-
6 à 10 B
-
11 à 20 C
-
21 à 35 D
-
36 à 55 E
-
56 à 80 F
-
> 80 G
Document non contractuel